Historia typowań cypis5

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
1 sierpnia 2011 Dolar amerykański 7/10 2,76 PLN 2,83 PLN (+2,34%) 2 sierpnia 2011 szczegóły
15 września 2010 Dolar amerykański -1500/1500 4,00 PLN 2,91 PLN (-0,79%) 16 marca 2011 szczegóły
15 września 2010 Real brazylijski 31/140 1,80 PLN 1,67 PLN (-0,38%) 15 października 2010 szczegóły
15 września 2010 WIG-BANKI -321/600 6 000,00 pkt 7 088,37 pkt (+0,51%) 14 grudnia 2010 szczegóły
15 września 2010 Bat (Tajlandia) 237/360 0,10 PLN 0,10 PLN (-0,21%) 15 listopada 2010 szczegóły
15 września 2010 Euro 5/5 3,93 PLN 3,93 PLN (-0,04%) 16 września 2010 szczegóły
16 lipca 2010 ATCCARGO 32/50 5,50 PLN 5,70 PLN (-7,32%) 23 lipca 2010 szczegóły
16 lipca 2010 NASDAQ US 18/20 2 249,08 pkt 2 269,47 pkt (+1,05%) 23 lipca 2010 szczegóły
16 lipca 2010 Nowy lej rumuński 135/180 0,95 PLN 0,93 PLN (+0,27%) 14 września 2010 szczegóły
16 lipca 2010 WIG-MEDIA 24/50 3 442,21 pkt 3 629,33 pkt (+0,45%) 30 lipca 2010 szczegóły
16 lipca 2010 Real brazylijski 9/10 1,80 PLN 1,79 PLN (-0,35%) 19 lipca 2010 szczegóły
15 lipca 2010 Real brazylijski 30/50 1,80 PLN 1,73 PLN (-0,52%) 29 lipca 2010 szczegóły
15 lipca 2010 Dolar kanadyjski 2535/4000 3,08 PLN 2,97 PLN (+0,54%) 15 lipca 2011 szczegóły
15 lipca 2010 Dolar amerykański 250/1500 3,18 PLN 2,94 PLN (-0,38%) 13 stycznia 2011 szczegóły
15 lipca 2010 Forint węgierski 86/180 1,46 PLN 1,39 PLN (+0,01%) 13 września 2010 szczegóły
15 lipca 2010 Peso meksykańskie 19/20 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,48%) 22 lipca 2010 szczegóły
12 lipca 2010 WIG-PALIWA 77/600 2 568,76 pkt 2 814,16 pkt (+0,65%) 11 października 2010 szczegóły
12 lipca 2010 Jen japoński 68/75 3,63 PLN 3,60 PLN (-0,12%) 26 lipca 2010 szczegóły
12 lipca 2010 Euro 229/300 4,07 PLN 3,98 PLN (-0,27%) 11 października 2010 szczegóły
12 lipca 2010 Nowy lej rumuński 116/140 0,96 PLN 0,94 PLN (+0,53%) 11 sierpnia 2010 szczegóły
12 lipca 2010 Real brazylijski 9/10 1,82 PLN 1,85 PLN (-0,15%) 13 lipca 2010 szczegóły
10 lipca 2010 Real brazylijski 16/20 1,82 PLN 1,79 PLN (-0,35%) 19 lipca 2010 szczegóły
10 lipca 2010 Real brazylijski 36/50 1,82 PLN 1,77 PLN (-1,01%) 26 lipca 2010 szczegóły
10 lipca 2010 Forint węgierski 5/5 1,45 PLN 1,46 PLN (+0,35%) 12 lipca 2010 szczegóły
10 lipca 2010 BOVESPA Sao Paulo 19/20 63 476,32 pkt 63 297,04 pkt (+1,54%) 19 lipca 2010 szczegóły
10 lipca 2010 130/30European Equities D EUR Odrzucone 76,14 PLN 76,70 PLN (+0,74%) 12 lipca 2010 szczegóły
5 lipca 2010 WIG-MEDIA 84/360 3 375,56 pkt 3 655,33 pkt (+0,81%) 3 września 2010 szczegóły
5 lipca 2010 WIG-MEDIA -94/1500 3 375,56 pkt 3 776,81 pkt (-0,41%) 3 stycznia 2011 szczegóły
5 lipca 2010 BOVESPA Sao Paulo 0/140 61 429,79 pkt 68 272,00 pkt (+0,40%) 4 sierpnia 2010 szczegóły
5 lipca 2010 Real brazylijski 9/10 1,85 PLN 1,84 PLN (-0,74%) 6 lipca 2010 szczegóły



a